નવી 2-ફેઝ ક્લોઝ્ડ લૂપ સ્ટેપર મોટર્સ AM શ્રેણી Cz ઑપ્ટિમાઇઝ્ડ મેગ્નેટિક સર્કિટ ડિઝાઇન અને નવીનતમ કોમ્પેક્ટ M-આકારના મોલ્ડ પર આધારિત છે. મોટર બોડી ઉચ્ચ ઉર્જા કાર્યક્ષમતા સાથે ઉચ્ચ ચુંબકીય ઘનતા સ્ટેટર અને રોટર સામગ્રીનો ઉપયોગ કરે છે.
નૉૅધ:મોડેલ નામકરણ નિયમોનો ઉપયોગ ફક્ત મોડેલ અર્થ વિશ્લેષણ માટે થાય છે. ચોક્કસ વૈકલ્પિક મોડેલો માટે, કૃપા કરીને વિગતો પૃષ્ઠનો સંદર્ભ લો.
મોડેલ | સ્ટેપ એંગલ () | હોલ્ડિંગ ટોર્ક(Nm) | રેટેડ વર્તમાન (A) | પ્રતિકાર તબક્કો (ઓહ્મ) | ઇન્ડક્ટન્સ તબક્કો(mH) | રોટોરીનર્ટિયા (ગ્રામ સેમી²) | શાફ્ટ વ્યાસ(મીમી) | શાફ્ટ લંબાઈ (મીમી) | લંબાઈ (મીમી) | વજન (કિલો) |
20AM003EC | ૧.૮ | ૦.૦૩ | ૦.૬ | ૫.૭ | ૨.૬ | 3 | 4 | 20 | ૪૬.૦ | ૦.૦૯ |
૨૮AM006EC | ૧.૮ | ૦.૦૬ | 12 | ૧.૪ | ૧.૦ | 90 | 5 | 20 | ૪૪.૭ | ૦.૧૩ |
૨૮AM013EC | ૧.૮ | ૦.૧૩ | 12 | ૨.૨ | ૨.૩ | ૧૮૦ | 5 | 20 | ૬૩.૬ | ૦.૨૨ |
નૉૅધ:NEMA 8 (20mm), NEMA 11 (28mm)
મોડેલ | સ્ટેપ એંગલ () | હોલ્ડિંગ ટોર્ક(Nm) | રેટેડ વર્તમાન (A) | પ્રતિકાર/તબક્કો(ઓહ્મ | ઇન્ડક્ટન્સ તબક્કો(mH) | રોટર જડતા (g.cm²) | શાફ્ટ વ્યાસ(મીમી) | શાફ્ટ લંબાઈ (મીમી) | લંબાઈ (મીમી) | વજન (કિલો) |
૫૭AM૧૩ED | ૧.૮ | ૧.૩ | ૪.૦ | ૦.૪ | ૧.૬ | ૨૬૦ | 8 | 22 | 77 | ૦.૮ |
૫૭AM૨૩ED | ૧.૮ | ૨.૩ | ૫.૦ | ૦.૬ | ૨.૪ | ૪૬૦ | 8 | 22 | 98 | ૧.૨ |
૫૭AM૨૬ED | ૧.૮ | ૨.૬ | ૫.૦ | ૦.૫ | ૨.૧ | ૫૨૦ | 8 | 22 | ૧૦૬ | ૧.૪ |
૫૭AM30ED | ૧.૮ | ૩.૦ | ૫.૦ | ૦.૮ | ૩.૭ | ૭૨૦ | 8 | 22 | ૧૨૪ | ૧.૫ |
D57AM30ED નો પરિચય | ૧.૮ | ૩.૦ | ૫.૦ | ૦.૫ | ૨.૨ | ૬૯૦ | 8 | 22 | ૧૦૭ | ૧.૫ |
નૉૅધ:નેમા ૨૩ (૫૭ મીમી)
મોડેલ | સ્ટેપ એંગલ ) | હોલ્ડિંગ ટોર્ક(Nm) | રેટેડ વર્તમાન (A) | પ્રતિકાર/તબક્કો(ઓહ્મ) | ઇન્ડક્ટન્સ તબક્કો(mH) | રોટર જડતા (ગ્રામ સેમી²) | શાફ્ટ વ્યાસ(મીમી) | શાફ્ટ લંબાઈ (મીમી) | લંબાઈ (મીમી) | વજન (કિલો) |
૬૦AM૨૨ED | ૧.૮ | ૨.૨ | ૫.૦ | ૦.૪ | ૧.૩ | ૩૩૦ | 8 | 22 | 79 | ૧.૧ |
૬૦AM30ED | ૧.૮ | ૩.૦ | ૫.૦ | ૦.૫ | ૨.૨ | ૬૯૦ | 8 | 22 | ૧૦૭ | ૧.૫ |
૬૦AM40ED | ૧.૮ | ૪.૦ | ૫.૦ | ૦.૯ | ૩.૫ | ૮૮૦ | 10 | 30 | ૧૨૩ | ૨.૧ |
નૉૅધ:નેમા 24 (60 મીમી)
મોડેલ | સ્ટેપ એંગલ ) | હોલ્ડિંગ ટોર્ક(Nm) | રેટેડ વર્તમાન (A) | પ્રતિકાર/તબક્કો(ઓહ્મ) | ઇન્ડક્ટન્સ તબક્કો(mH) | રોટર જડતા (ગ્રામ સેમી²) | શાફ્ટ વ્યાસ(મીમી) | શાફ્ટ લંબાઈ (મીમી) | લંબાઈ (મીમી) | વજન (કિલો) |
૬૦AM૨૨ED | ૧.૮ | ૨.૨ | ૫.૦ | ૦.૪ | ૧.૩ | ૩૩૦ | 8 | 22 | 79 | ૧.૧ |
૬૦AM30ED | ૧.૮ | ૩.૦ | ૫.૦ | ૦.૫ | ૨.૨ | ૬૯૦ | 8 | 22 | ૧૦૭ | ૧.૫ |
૬૦AM40ED | ૧.૮ | ૪.૦ | ૫.૦ | ૦.૯ | ૩.૫ | ૮૮૦ | 10 | 30 | ૧૨૩ | ૨.૧ |
નૉૅધ:નેમા 24 (60 મીમી)
મોડેલ | સ્ટેપ એંગલ () | હોલ્ડિંગ ટોર્ક(Nm) | રેટેડ વર્તમાન (A) | પ્રતિકાર/તબક્કો(ઓહ્મ) | ઇન્ડક્ટન્સ તબક્કો(mH) | રોટર જડતા (g.cm) | શાફ્ટ વ્યાસ(મીમી) | શાફ્ટ લંબાઈ (મીમી) | લંબાઈ (મીમી) | વજન (કિલો) |
૮૬AM૪૫ED | ૧.૮ | ૪.૫ | ૬.૦ | ૦.૪ | ૨.૮ | ૧૪૦૦ | 14 | 40 | ૧૦૫ | ૨.૫ |
૮૬AM65ED | ૧.૮ | ૬.૫ | ૬.૦ | ૦.૫ | ૪.૨ | ૨૩૦૦ | 14 | 40 | ૧૨૭ | ૩.૩ |
૮૬એએમ૮૫ઈડી | ૧.૮ | ૮.૫ | ૬.૦ | ૦.૫ | ૫.૫ | ૨૮૦૦ | 14 | 40 | ૧૪૦ | ૩.૯ |
૮૬AM૧૦૦ED | ૧.૮ | 10 | ૬.૦ | ૦.૮ | ૫.૩ | ૩૪૦૦ | 14 | 40 | ૧૫૭ | ૪.૩ |
૮૬AM૧૨૦ED | ૧.૮ | 12 | ૬.૦ | ૦.૭ | ૮.૩ | ૪૦૦૦ | 14 | 40 | ૧૮૨ | ૫.૩ |
નૉૅધ:નેમા ૩૪ (૮૬ મીમી)
A+ | A- | B+ | B- |
લાલ | વાદળી | લીલો | કાળો |
28મીમી શ્રેણી
ઇબી+ | ઇબી- | EA+ | ઇએ- | 5V | જીએનડી |
લીલો | પીળો | કાળો | વાદળી | લાલ | સફેદ |
૪૨/૫૭/૬૦/૮૬ મીમી શ્રેણી
ઇબી+ | ઇબી- | EA+ | ઇએ- | 5V | જીએનડી |
લીલો | પીળો | બ્રાઉન | સફેદ | લાલ | વાદળી |